thống kê đội tuyển bóng đá việt nam,Thống kê đội tuyển bóng đá Việt Nam
Thống kê đội tuyển bóng đá Việt Nam
Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam là một trong những đội tuyển nổi bật trong khu vực Đông Nam Á. Dưới đây là những thống kê chi tiết về đội tuyển này từ nhiều góc độ khác nhau.
Thành tích trong các giải đấu quốc tế
Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã có những thành tích đáng kể trong các giải đấu quốc tế. Dưới đây là một số thống kê về các giải đấu chính mà đội tuyển này đã tham gia:
Giải đấu | Thành tích |
---|---|
Asian Cup | Đã tham gia 14 kỳ,ốngkêđộituyểnbóngđáviệtnamThốngkêđộituyểnbóngđáViệ lọt vào tứ kết 1 lần (2004) |
AFF Cup | Đã tham gia 25 kỳ, vô địch 4 lần (1998, 2000, 2008, 2018) |
SEA Games | Đã tham gia 15 kỳ, vô địch 4 lần (1999, 2003, 2007, 2019) |
Đội hình hiện tại
Đội hình hiện tại của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam được đánh giá cao về chất lượng và kỹ năng. Dưới đây là danh sách các cầu thủ chính trong đội hình:
Chức vụ | Tên cầu thủ | CLB hiện tại |
---|---|---|
Thủ môn | Đặng Văn Lâm | TP.HCM |
Đ防守 | Nguyễn Văn Quyết | SHB Đà Nẵng |
Đ防守 | Trần Duy Khánh | SHB Đà Nẵng |
Đ防守 | Nguyễn Trọng Hùng | TP.HCM |
Đ防守 | Phạm Minh Vũ | SHB Đà Nẵng |
Đ防守 | Nguyễn Văn Toản | TP.HCM |
Đ防守 | Nguyễn Văn Hùng | SHB Đà Nẵng |
Đ防守 | Nguyễn Văn Trọng | SHB Đà Nẵng |
Đ防守 | Nguyễn Văn Hưng | SHB Đà Nẵng |
Đ防守 | Nguyễn Văn Hồng | SHB Đà Nẵng |
Đ防守 | Nguyễn Văn Hùng | SHB Đà Nẵng |
Đ防守 | Nguyễn Văn Hùng | SHB Đà Nẵng |
Đ防守 | Nguyễn Văn Hùng | SHB Đà Nẵng |
Đ防守 | Nguyễn Văn Hùng | SHB Đà N Bài viết liên quan
|
Bình luận mới nhất