Dự đoán lịch thi đấu và tỷ số Ligue 1 tháng 5
Thời gian phát hành:2024-11-26 07:47:39 tác giả:stone Tôi muốn bình luận
Dự đoán lịch thi đấu và tỷ số Ligue 1 tháng 5Tháng 5 là thời điểm mà các đội bóng tại Ligue 1 bước v
。
Dự đoán lịch thi đấu và tỷ số Ligue 1 tháng 5
Tháng 5 là thời điểm mà các đội bóng tại Ligue 1 bước vào giai đoạn cuối cùng của mùa giải,ựđoánlịchthiđấuvàtỷsốLiguethá nơi mà mọi đội đều có cơ hội để cạnh tranh cho vị trí trong top 4 hoặc tránh khỏi nguy cơ xuống hạng. Dưới đây là dự đoán lịch thi đấu và tỷ số của các trận đấu trong tháng 5.
1. Lịch thi đấu Ligue 1 tháng 5
Tháng 5 sẽ có tổng cộng 10 vòng đấu, bắt đầu từ ngày 6 và kết thúc vào ngày 29. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết:
Ngày | Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|---|---|---|
6/5 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier |
7/5 | 21:00 | Lyon | Nantes |
8/5 | 21:00 | Marseille | Bordeaux |
9/5 | 21:00 | Lille | Caen |
10/5 | 21:00 | Nice | Reims |
11/5 | 21:00 | Stade Rennais | Angers |
12/5 | 21:00 | Olympique Marseille | Paris Saint-Germain |
13/5 | 21:00 | Lille | Lyon |
14/5 | 21:00 | Bordeaux | Nantes |
15/5 | 21:00 | Montpellier | Caen |
16/5 | 21:00 | Reims | Angers |
17/5 | 21:00 | Paris Saint-Germain | Lille |
18/5 | 21:00 | Lyon | Bordeaux |
19/5 | 21:00 | Nantes | Montpellier |
20/5 | 21:00 | Caen | Reims |
21/5 | 21:00 | Angers | Paris Saint-Germain |
22/5 | 21:00 | Lille | Lyon |
23 Bài viết liên quan
|
Bình luận mới nhất