Được đăng bởi khách
发帖时间:2024-11-26 07:25:10
Ngày hôm nay,ịchthiđấudựđoánhômnaycủaLiguePhápGiớithiệuvềLịchthiđấudựđoánhômnaycủaLiguePháatlético madrid đấu với sevilla chúng ta sẽ cùng nhau khám phá lịch thi đấu dự đoán của Ligue 1 Pháp, giải đấu hấp dẫn nhất nước Pháp. Dưới đây là những thông tin chi tiết và đa维度 về các trận đấu diễn ra trong ngày hôm nay.
Ligue 1 Pháp là giải đấu bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu của Pháp, được thành lập vào năm 1932. Giải đấu này có lịch sử lâu đời và luôn thu hút sự quan tâm của hàng triệu cổ động viên trên toàn thế giới. Trong mùa giải này, Ligue 1 có tổng cộng 20 đội tham gia, bao gồm các đội bóng lớn như Paris Saint-Germain, Marseille, Lyon, và các đội bóng khác.
Giờ | Đội bóng 1 | Đội bóng 2 | Địa điểm |
---|---|---|---|
20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier | Parc des Princes |
21:00 | Marseille | Bordeaux | Stade Vélodrome |
21:00 | Lyon | Nice | Groupama Stadium |
21:00 | ASM Cannes | Stade Rennais | Stade municipal de la Castre |
21:00 | Angers | Olympique Lyonnais | Stade de la route de Laval |
21:00 | Caen | Paris Saint-Germain | Stade de la Route de Lorient |
21:00 | Metz | AS Monaco | Stade de la Moselle |
21:00 | Nantes | Stade Rennais | Stade de la Beaujoire |
21:00 | Olympique de Marseille | Bordeaux | Stade Vélodrome |
21:00 | Nice | Lyon | Stade Allianz Riviera |
21:00 | Olympique Lyonnais | Angers | Groupama Stadium |
21:00 | Paris Saint-Germain | Caen | Parc des Princes |
21:00 | Stade Rennais | Nantes | Stade de la Route de Lorient |
21:00 | AS Monaco | Metz |
Trong số các trận đấu diễn ra hôm nay, có một
Nội dung liên quan
đọc ngẫu nhiên
Xếp hạng phổ biến
Ligue 1 nữ là một trong những giải bóng đá nữ hàng đầu tại Pháp, thu hút sự quan tâm của hàng triệu cổ động viên trên toàn thế giới. Dưới đây là một bài viết chi tiết về lịch thi đấu của giải này, bao gồm thông tin về các đội tham gia, lịch thi đấu cụ thể và những thông tin thú vị khác.
Ligue 1 nữ có sự tham gia của 12 đội bóng đến từ khắp nơi trên đất Pháp. Dưới đây là danh sách các đội tham gia giải đấu này:
STT | Tên đội bóng |
---|---|
1 | Paris Saint-Germain |
2 | Lyon |
3 | Bordeaux |
4 | Montpellier |
5 | Nice |
6 | Marseille |
7 | Bordeaux B |
8 | Montpellier HSC |
9 | Nice HSC |
10 | Marseille HSC |
11 | Bordeaux HSC |
12 | Montpellier HSC |
Lịch thi đấu của Ligue 1 nữ thường được công bố vào đầu mùa giải và được chia thành nhiều vòng. Dưới đây là lịch thi đấu cụ thể của mùa giải này:
Ngày thi đấu | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|---|---|
01/10/2023 | Paris Saint-Germain | Lyon |
02/10/2023 | Bordeaux | Montpellier |
03/10/2023 | Nice | Marseille |
04/10/2023 | Paris Saint-Germain | Bordeaux |
05/10/2023 | Lyon | Montpellier |
06/10/2023 | Nice | Marseille |
07/10/2023 | Paris Saint-Germain | Bordeaux |
08/10/2023 | Lyon | Montpellier |
09/10/2023 | Nice | Marseille |
Liên kết thân thiện