Thời gian phát hành:2024-11-26 07:43:49 nguồn:Thanh Hóa mạng tin tức tác giả:khoa học
Việt Nam,ảnđồphânbốsânbóngđáViệđội hình fulham gặp newcastle với nền bóng đá đang phát triển mạnh mẽ, có nhiều sân bóng đá phân bố khắp các thành phố và địa phương. Dưới đây là bản đồ phân bố sân bóng đá Việt Nam, cùng với những thông tin chi tiết về từng sân.
Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm của bóng đá Việt Nam, với nhiều sân bóng đá nổi tiếng.
Tên sân | Địa chỉ | Loại sân |
---|---|---|
SGG - Sân vận động Sài Gòn | 1A Lê Hồng Phong, Quận 1 | Sân vận động |
Thống Nhất - Sân vận động Thống Nhất | 219 Nguyễn Trãi, Quận 1 | Sân vận động |
Thủ Đức - Sân vận động Thủ Đức | 1 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 2 | Sân vận động |
Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, cũng có nhiều sân bóng đá chất lượng cao.
Tên sân | Địa chỉ | Loại sân |
---|---|---|
My Dinh - Sân vận động Mỹ Đình | 1 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân | Sân vận động |
Giải Phóng - Sân vận động Giải Phóng | 1 Giải Phóng, Quận Đống Đa | Sân vận động |
Thanh Xuân - Sân vận động Thanh Xuân | 1 Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân | Sân vận động |
Đà Nẵng, một trong những thành phố du lịch nổi tiếng, cũng có nhiều sân bóng đá.
Tên sân | Địa chỉ | Loại sân |
---|---|---|
Đà Nẵng - Sân vận động Đà Nẵng | 1 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Hải Châu | Sân vận động |
Thanh Khê - Sân vận động Thanh Khê | 1 Thanh Khê, Quận Thanh Khê | Sân vận động |
Ngũ Hành Sơn - Sân vận động Ngũ Hành Sơn | 1 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn | Sân vận động |
Cần Thơ, thành phố sông nước, cũng có nhiều sân bóng đá.