Bảng hình ảnh lịch thi đấu Ligue 1 qua các năm là một nguồn thông tin quan trọng đối với những người hâm mộ bóng đá Pháp. Dưới đây,ảnghìnhảnhlịchthiđấuLiguequacácnăáo bóng rổ chúng ta sẽ cùng điểm qua một số thông tin chi tiết về lịch thi đấu của Ligue 1 từ những năm trước.
Trong mùa giải 2000-2001, Ligue 1 đã có 20 đội tham gia thi đấu. Bảng hình ảnh lịch thi đấu của mùa giải này như sau:
Ngày thi đấu | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|---|---|
1/10/2000 | Paris Saint-Germain | AS Monaco |
1/10/2000 | AS Saint-Etienne | RC Lens |
1/10/2000 | FC Girondins de Bordeaux | OGC Nice |
1/10/2000 | RC Strasbourg | FC Metz |
1/10/2000 | Stade Rennais FC | FC Sochaux-Montbéliard |
Mùa giải 2001-2002 cũng có 20 đội tham gia thi đấu. Dưới đây là bảng hình ảnh lịch thi đấu của mùa giải này:
Ngày thi đấu | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|---|---|
1/9/2001 | Paris Saint-Germain | AS Monaco |
1/9/2001 | AS Saint-Etienne | RC Lens |
1/9/2001 | FC Girondins de Bordeaux | OGC Nice |
1/9/2001 | RC Strasbourg | FC Metz |
1/9/2001 | Stade Rennais FC | FC Sochaux-Montbéliard |
Mùa giải 2002-2003 tiếp tục có 20 đội tham gia thi đấu. Dưới đây là bảng hình ảnh lịch thi đấu của mùa giải này: