bảng xếp hạng atlético madrid gặp real betis,Giới thiệu về trận đấu Atlético Madrid gặp Real Betis
Giới thiệu về trận đấu Atlético Madrid gặp Real Betis
Trận đấu giữa Atlético Madrid và Real Betis là một trong những cuộc đối đầu hấp dẫn nhất tại La Liga. Cả hai đội đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng,ảngxếphạngatléticomadridgặprealbetisGiớithiệuvềtrậnđấuAtléticoMadridgặ và dưới đây là một số thông tin chi tiết về trận đấu này.
Thành tích của Atlético Madrid
Atlético Madrid là một trong những đội bóng mạnh nhất tại La Liga. Dưới đây là một số thông tin về thành tích của họ:
Thời gian | Thành tích |
---|---|
2021-2022 | Á quân La Liga |
2020-2021 | Á quân La Liga |
2019-2020 | Á quân La Liga |
Thành tích của Real Betis
Real Betis cũng là một đội bóng có thành tích đáng chú ý tại La Liga. Dưới đây là một số thông tin về thành tích của họ:
Thời gian | Thành tích |
---|---|
2021-2022 | Á quân La Liga |
2020-2021 | Á quân La Liga |
2019-2020 | Á quân La Liga |
Đội hình dự kiến của Atlético Madrid
Đội hình dự kiến của Atlético Madrid trong trận đấu này bao gồm:
Chức vụ | Tên cầu thủ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thủ môn | Jan Oblak | ||||||||||||||||
Hậu vệ | Lucas Hernández | ||||||||||||||||
Hậu vệ | Renato Sanches | ||||||||||||||||
Hậu vệ | Thomas Lemar | ||||||||||||||||
Trung vệ | Koke | ||||||||||||||||
Trung vệ | Sime Vrsaljko | ||||||||||||||||
Trung vệ | Yannick Carrasco | ||||||||||||||||
Trung vệ | Joao Felix | ||||||||||||||||
Trung vệ | Antoine Griezmann | ||||||||||||||||
Trung vệ | Alvaro Morata | ||||||||||||||||
Trung vệ | Angel Correa | ||||||||||||||||
Trung vệ | Thomas Partey | ||||||||||||||||
Trung vệ | Lucas Torreira | ||||||||||||||||
Trung vệ | Thomas Lemar | ||||||||||||||||
Trung vệ | Joao Felix | ||||||||||||||||
Trung vệ | Antoine Griezmann | ||||||||||||||||
Trung vệ | Alvaro Morata (Biên tập viên phụ trách:Mạng sống) Nội dung liên quan
Bài viết được đề xuất
Đọc nóng
nội dung ngẫu nhiên
Liên kết thân thiệnchấp nhậnPR>=1、BR>=1,Lưu lượng truy cập tương đương, liên kết liên quan đến nội dung。 |