Giới thiệu về Ligue 1
Ligue 1,ịchthiđấuvàtỉsốcủagiảiđấulớnLigueGiớithiệuvề hay còn gọi là Giải vô địch bóng đá Pháp, là một trong những giải đấu lớn nhất và hấp dẫn nhất trên thế giới. Dưới đây là lịch thi đấu và tỉ số của 5 giải đấu lớn nhất của Ligue 1.
1. Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain là một trong những đội bóng mạnh nhất Ligue 1. Dưới đây là lịch thi đấu và tỉ số của đội bóng này:
Ngày thi đấu | Đội đối thủ | Tỉ số |
---|---|---|
20/08/2023 | Montpellier | 3-1 |
27/08/2023 | Bordeaux | 2-0 |
03/09/2023 | Lyon | 1-1 |
10/09/2023 | Nantes | 4-2 |
17/09/2023 | Reims | 5-0 |
2. Marseille
Marseille là một trong những đội bóng có lịch sử thành công tại Ligue 1. Dưới đây là lịch thi đấu và tỉ số của đội bóng này:
Ngày thi đấu | Đội đối thủ | Tỉ số |
---|---|---|
20/08/2023 | Lille | 1-2 |
27/08/2023 | Nice | 3-1 |
03/09/2023 | Strasbourg | 2-0 |
10/09/2023 | Metz | 4-1 |
17/09/2023 | Angers | 3-0 |
3. Lyon
Lyon là một trong những đội bóng có lịch sử thành công tại Ligue 1. Dưới đây là lịch thi đấu và tỉ số của đội bóng này:
Ngày thi đấu | Đội đối thủ | Tỉ số |
---|---|---|
20/08/2023 | PSG | 1-1 |
27/08/2023 | Brest | 3-0 |
03/09/2023 | Montpellier | 2-1 |
10/09/2023 | Nantes | 1-0 |
17/09/2023 | Reims | 2-2 |
4. Lille
Lille là một trong những đội bóng có lịch sử thành công tại Ligue 1
tác giả:thế giới