Trong lịch sử của giải bóng đá Ligue 1,àvôđịchlịchsửLiguecủaPhápGiớithiệuvềnhàvôđịchlịchsửLiguecủaPháỞ La Liga đã có nhiều đội bóng thành công và vinh dự nhận được danh hiệu nhà vô địch. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về các đội bóng này.
Paris Saint-Germain (PSG) là một trong những đội bóng thành công nhất của Ligue 1. Đội bóng này đã giành được nhiều danh hiệu vô địch, trong đó có 9 lần giành chức vô địch từ năm 1993 đến 2019.
Năm | Giải vô địch |
---|---|
1993-1994 | Ligue 1 |
1994-1995 | Ligue 1 |
1995-1996 | Ligue 1 |
1996-1997 | Ligue 1 |
1997-1998 | Ligue 1 |
1998-1999 | Ligue 1 |
2003-2004 | Ligue 1 |
2009-2010 | Ligue 1 |
2014-2015 | Ligue 1 |
2015-2016 | Ligue 1 |
2016-2017 | Ligue 1 |
2017-2018 | Ligue 1 |
2018-2019 | Ligue 1 |
Olympique Lyonnais cũng là một trong những đội bóng thành công nhất của Ligue 1. Đội bóng này đã giành được 7 lần vô địch từ năm 2002 đến 2012.
Năm | Giải vô địch |
---|---|
2001-2002 | Ligue 1 |
2002-2003 | Ligue 1 |
2003-2004 | Ligue 1 |
2004-2005 | Ligue 1 |
2005-2006 | Ligue 1 |
2006-2007 | Ligue 1 |
2007-2008 | Ligue 1 |
2008-2009 | Ligue 1 |
Olympique de Marseille cũng là một trong những đội bóng thành công nhất của Ligue 1. Đội bóng này đã giành được 10 lần vô địch từ năm 1949 đến 2010.